歴代王者

現王者

2AW無差別級王座

第9代王者 仁木琢郎

 

2023年10月29日(日)
有限会社 山﨑工業プレゼンツ GRAND SLAM in TKPガーデンシティ千葉
2AW無差別級選手権試合 60分1本勝負[《王者》佐藤耕平(フリー) vs 《挑戦者》仁木琢郎]
16分50秒 ウラカン・ラナで佐藤公平が2度目の防衛に失敗。仁木琢郎が第9代王者となりました。

選手名 防衛回数 戴冠年月日 獲得した場所
初代 浅川紫悠 4 2019.09.01 東京・後楽園ホール
第2代 岡林裕二(大日本プロレス) 2 2020.03.25 東京・後楽園ホール
第3代 吉田綾斗 6 2020.07.05 千葉・TKPガーデンシティ千葉
第4代 滝澤大志 4 2021.04.29 千葉・2AWスクエア
第5代 入江茂弘(フリー) 3 2021.10.28 東京・後楽園ホール
第6代 真霜拳號 7 2022.03.21 東京・後楽園ホール
第7代 吉田綾斗 6 2022.12.25 千葉・TKPガーデンシティ千葉
第8代 佐藤耕平(フリー) 1 2023.07.23 千葉・TKPガーデンシティ千葉
第9代 仁木琢郎 4 2023.10.29 千葉・TKPガーデンシティ千葉

ページ上部へ戻る

2AWタッグ王座

  第15代王者 真霜拳號&ナカ・シュウマ

2023年12月3日(日)
GRAND SLAM in 後楽園ホール
株式会社 WARP プレゼンツ 2AWタッグ選手権試合 60分1本勝負[《王者組》本田アユム&CHANGO(フリー) vs 《挑戦者組》真霜拳號&ナカ・シュウマ]
16分15秒 ナイトフォール→片エビ固めでナカ・シュウマが本田アユムに勝利。本田アユム&CHANGO組が3度目の防衛に失敗。真霜拳號&ナカ・シュウマ組が第15代王者となりました。

 

 

 

 

選手名 防衛回数 戴冠年月日 獲得した場所
初代 吉田綾斗、タンク永井 0 2020.02.14 東京・新木場1stRING
第2代 梶トマト、CHANGO(フリー) 3 2020.03.25 東京・後楽園ホール
第3代 滝澤大志、本田アユム 1 2020.06.09 GRAND SLAM in サムライTV
第4代 真霜拳號、花見達也 3 2020.08.02 東京・後楽園ホール
第5代 THEアンドリュー”キング”拓真、入江茂弘 1 2020.10.16 東京・後楽園ホール
第6代 真霜拳號、花見達也 4 2021.01.31 千葉・2AWスクエア
第7代 浅川紫悠、梶トマト 1 2021.06.20 千葉・TKPガーデンシティ千葉
第8代 タンク永井、吉野コータロー 2 2021.08.29 千葉・TKPガーデンシティ千葉
第9代 吉田綾斗、THEアンドリュー”キング”拓真 3 2021.11.14 千葉・TKPガーデンシティ千葉
第10代 クリス・ヴァイス、横山佳和 0 2022.02.23 千葉・2AWスクエア
第11代 吉田綾斗&エクシリオ 2 2022.04.10 東京・両国国技館
第12代 花見達也&仁木琢郎 4 2022.09.11 東京・後楽園ホール
第13代 滝澤大志&若松大樹 1 2023.04.23 千葉・TKPガーデンシティ千葉
第14代 本田アユム&CHANGO 2 2023.07.23 千葉・TKPガーデンシティ千葉
第15代 真霜拳號&ナカ・シュウマ 4 2023.12.03 東京・後楽園ホール

ページ上部へ戻る

2AWシングル&タッグベルトの新設について

2019年6月2日(日)2AW 旗揚げ戦 GRAND SLAM in TKPガーデンシティ千葉の大会前に行いました公開記者会見にて、十枝利樹会長よりシングル&タッグベルト新設並びに、CHAMPION OF STRONGEST-K、STRONGEST-K TAG両王座の封印を発表いたしました。
シングル王座は2019年9月1日後楽園ホール大会にて初代王者を決定。タッグ王座は2020年2月14日新木場大会にて初代王者を決定いたしました。

CHAMPION OF STRONGEST-K 《封印》

CHAMPION OF STRONGEST-K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第27代王者 吉田綾斗

2019年4月13日(土)
KAIENTAI DOJO 17周年記念大会 GRAND SLAM in 後楽園ホール
《王者》浅川紫悠 vs 《挑戦者》吉田綾斗
17分13秒 バックドロップ→片エビ固めで吉田綾斗が勝利。第36代王者 浅川紫悠が3度目の防衛に失敗。吉田綾斗が第27代王者となりました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

選手名 防衛回数 戴冠年月日 獲得した場所
初代 Hi69 1 2004.07.03 東京・お台場スタジオドリームメーカー
第2代 カズ・ハヤシ 2 2004.09.11 東京・後楽園ホール
第3代 TAKAみちのく 6 2005.01.10 東京・後楽園ホール
第4代 JOE 5 2006.01.06 東京・後楽園ホール
第5代 真霜拳號 5 2006.10.09 東京・後楽園ホール
第6代 火野裕士 2 2008.04.13 東京・後楽園ホール
第7代 真霜拳號 2 2008.08.09 千葉ポートアリーナ・サブアリーナ
第8代 TAKAみちのく 4 2009.04.12 千葉ポートアリーナ・サブアリーナ
第9代 KAZMA 5 2009.10.18 千葉・Blue Field
第10代 火野裕士 4 2010.08.15 千葉ポートアリーナ・サブアリーナ
第11代 真霜拳號 10 2011.06.18 東京・後楽園ホール
第12代 関本大介 2 2012.08.22 東京・新宿FACE
第13代 火野裕士 1 2012.11.13 東京・後楽園ホール
第14代 滝澤大志 1 2013.04.14 東京・後楽園ホール
第15代 真霜拳號 4 2013.09.01 千葉・Blue Field
第16代 稲松三郎 1 2014.04.13 東京・後楽園ホール
第17代 MIYAWAKI 1 2014.06.22 大阪・若獅子会館
第18代 真霜拳號 8 2014.08.24 TKPガーデンシティ千葉
第19代 火野裕士 1 2015.04.12 東京・後楽園ホール
第20代 タンク永井 6 2015.09.06 TKPガーデンシティ千葉
第21代 梶トマト 0 2016.07.31 TKPガーデンシティ千葉
第22代 真霜拳號 5 2016.08.20 千葉・Blue Field
第23代 木高イサミ 2 2017.05.28 東京・新木場1stRING
第24代 タンク永井 0 2017.09.18 東京・新木場1stRING
第25代 滝澤大志 6 2017.10.15 東京・後楽園ホール
第26代 浅川紫悠 2 2019.1.13 東京・後楽園ホール
第27代 吉田綾斗 1 2019.4.13 東京・後楽園ホール

ページ上部へ戻る

STRONGEST-K TAG 《封印》

CHAMPION OF STRONGEST-K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第41代王者 滝澤大志&梶トマト

2019年4月13日(土)
KAIENTAI DOJO 17周年記念大会 GRAND SLAM in 後楽園ホール
《王者組》マイク・ベイリー(DDT)&MAO(DDT) vs 《挑戦者組》滝澤大志&梶トマト
14分49秒 滝トマ・スカイハイ→エビ固めで梶トマトがマイク・ベイリーに勝利。第40代王者組 マイク・ベイリー&MAO組が3度目の防衛に失敗。滝澤大志&梶トマト組が第41代王者組となりました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

タッグチーム > 防衛回数 戴冠年月日 獲得した場所
初代 真霜拳號、KAZMA 7 2005.02.27 千葉・Blue Field
第2代 大石真翔、旭志織 0 2006.02.06 東京・後楽園ホール
第3代 JOE、ヤス・ウラノ 3 2006.04.05 東京・後楽園ホール
第4代 火野裕士、稲松三郎 2 2007.01.07 東京・後楽園ホール
第5代 YOSHIYA、MIYAWAKI 0 2007.05.06 千葉・Blue Field
第6代 筑前りょう太、KAZMA 0 2007.09.04 東京・後楽園ホール
第7代 円華、真霜拳號 0 2007.10.07 福岡・博多スターレーン
第8代 JOE、TAKAみちのく 3 2007.11.05 東京・後楽園ホール
第9代 KAZMA、MIYAWAKI 0 2008.06.20 大阪・デルフィン・アリーナ道頓堀
第10代 JOE、TAKAみちのく 3 2008.08.09 千葉ポートアリーナ・サブアリーナ
第11代 大石真翔、旭志織 3 2008.12.14 福岡・博多スターレーン
第12代 真霜拳號、柏大五郎 0 2009.12.23 千葉・Blue Field
第13代 火野裕士、稲松三郎 0 2010.04.02 東京・後楽園ホール
第14代 滝澤大志、梶トマト 0 2010.05.05 千葉・Blue Field
第15代 真霜拳號、HIROKI 2 2010.08.15 千葉ポートアリーナ・サブアリーナ
第16代 稲松三郎、関根龍一 1 2011.10.09 北海道・札幌テイセンホール
第17代 佐藤悠己、ヒロ・トウナイ 0 2011.12.16 東京・新宿FACE
第18代 真霜拳號、TAKAみちのく 2 2012.01.03 千葉・REINAアリーナ
第19代 火野裕士、稲松三郎 0 2012.05.06 千葉・REINAアリーナ
第20代 旭志織、ヒロ・トウナイ 3 2012.06.17 大阪ミナミ ムーブ・オン アリーナ
第21代 真霜拳號、関根龍一 5 2012.10.14 東京・後楽園ホール
第22代 リッキー・フジ、柏大五郎 1 2013.06.16 千葉・Blue Field
第23代 真霜拳號、KAZMA SAKAMOTO 0 2013.09.16 千葉・Blue Field
第24代 TAKAみちのく、梶トマト 0 2013.11.10 大阪・道頓堀アリーナ
第25代 旭志織、福田洋 1 2013.11.16 千葉・Blue Field
第26代 TAKAみちのく、梶トマト 0 2014.01.26 千葉・Blue Field
第27代 火野裕士、HIROKI 6 2014.03.02 千葉・Blue Field
第28代 梶トマト、旭志織 6 2014.11.03 東京・後楽園ホール
第29代 TAKAみちのく、MEN’Sテイオー 0 2015.07.12 千葉・Blue Field
第30代 真霜拳號、佐藤悠己 5 2015.09.06 TKPガーデンシティ千葉
第31代 滝澤大志、吉野コータロー 5 2016.04.17 東京・後楽園ホール
第32代 吉田綾斗、最上九 1 2016.11.06 東京・後楽園ホール
第33代 タンク永井、佐藤悠己 1 2017.2.26 TKPガーデンシティ千葉
第34代 梶トマト、滝澤大志 4 2017.4.23 東京・後楽園ホール
第35代 吉野コータロー、ダイナソー拓真 1 2017.9.23 神奈川・ラジアントホール
第36代 タンク永井、木高イサミ 2 2017.11.12 千葉・Blue Field
第37代 真霜拳號、十嶋くにお 0 2018.4.22 東京・後楽園ホール
第38代 タンク永井、吉田綾斗 2 2018.7.29 TKPガーデンシティ千葉
第39代 旭志織、大石真翔 1 2018.11.12 福岡・さざんぴあ博多
第40代 マイク・ベイリー、MAO 2 2019.1.5 東京・北沢タウンホール
第41代 滝澤大志、梶トマト 1 2019.4.13 東京・後楽園ホール

ページ上部へ戻る